groupon.it
Categoria: Sconti e promozioniKPIs e Classifiche SEO per groupon.it
attrattivitą, Visibilitį e Posizionamento per groupon.itRanking SEO 
Ranking Italy:
812 
Ranking Sconti e promozioni:
2 
Posizionamento 
Keywords trovate:
2.138 
Categoria rank:
224
1
groupon.it vs.
61,07%
Visibilitą 
Presenza di parole chiave:
16.191 
Categoria rank:
263
1
groupon.it vs.
23,12%
attrattivitą 
Traffico SEO potenziale:
920 
Categoria rank:
812
2
groupon.it vs.
3,84%
Visibilitį per groupon.it
Presenza SEO di parole chiave nei risultati per groupon.itKeywords ben posizionate a livello SEO per groupon.it
Se volete conoscere tutte le parole chiave per groupon.it. Iscriviti
| Keywords | Posizionamento | Tipo | Media CPC | Risultati | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| offerte napoli | 1 | MidTail | 0,55 € | 25.100.000 | ||
| offerta modena | 1 | LongTail | 0,38 € | 22.400.000 | ||
| offerte cagliari | 1 | MidTail | 0,51 € | 9.430.000 | ||
| offerta napoli | 1 | MidTail | 0,93 € | 23.300.000 | ||
| offerte volo prato | 1 | LongTail | 0,00 € | 1.140.000 | ||
| ristoranti particolari prato | 1 | LongTail | 0,00 € | 268.000 | ||
| ristorante libanese prato | 1 | LongTail | 0,00 € | 264.000 | ||
| Vedi piś SEO keywords di groupon.it | ||||||
Concorrenti groupon.it nelle ricerche organiche (SEO)
Questi siti sono in competizione nei risultati organici della ricerca
| Concorrenti SEO | Common Tag | Rank | Categoria |
|---|---|---|---|
| paginegialle.it | 865 | 4 | Elenchi |
| tripadvisor.it | 683 | 21 | Recensioni alberghi |
| virgilio.it | 554 | 12 | Portali e motori di ricerca |
| google.it | 470 | 2 | Portali e motori di ricerca |
| facebook.com | 354 | 31 | Reti sociali e community |
Links nella homepage di groupon.it
Keywords in cui abbiamo trovato la pubblicitį di groupon.it
Se desideri conoscere tutte le keywords usate da groupon.it. Iscriviti
Ranking SEM
Ranking Italy:
44 
Ranking Sconti e promozioni
1 
Annunci
Annunci trovati questo mese:
2.172 
Percentuale di occupazione in Sconti e promozioni:
62,0%
| Keywords | Posizionamento | Tipo | Media CPC | Risultati | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| biglietti treno | Destra 1 | MidTail | 0,45 € | 1.940.000 | ||
| shopping on line | Destra 1 | MidTail | 0,96 € | 868.000.000 | ||
| negozi on line | Superiore 1 | MidTail | 1,09 € | 16.000.000 | ||
| corso cucina | Superiore 1 | MidTail | 0,29 € | 23.000.000 | ||
| napoli vacanze | Destra 1 | MidTail | 0,91 € | 9.630.000 | ||
| Vedi piś SEM keywords di groupon.it | ||||||
Concorrenti SEM groupon.it negli annunci
Siti che sono in competizione negli annunci a pagamento
| Concorrenti SEM | Annunci in comune | Rank | Categoria |
|---|---|---|---|
| ask.com | 961 | 1 | Portali e motori di ricerca |
| emagister.it | 365 | 21 | Formazione |
| groupalia.com | 199 | 85 | |
| glamoo.com | 187 | 104 | |
| letsbonus.com | 175 | 50 |
Home page di groupon.it
Parole chiave per groupon.it
Le parole piś utilizzate nel sito di groupon.it


